Hinnakiri
Tõlgime alati emakeelde: nii tagame sulle 100% loomuliku teksti.
Hea tõlgi abil ei lähe tähendusest midagi kellegi jaoks kaduma.
Transkriptsioon, subtiitrid ja tekstiloome – kõik ühest kohast
Erialatõlge |
Populaarseim valik AI-tõlge | Kinnitatud tõlge | ||
---|---|---|---|---|
Alates | Alates | Alates | ||
0,06 | 0,035 | 0,10 | ||
EUR / sõna + KM | EUR / sõna + KM | EUR / sõna + KM | ||
Täpne ja põhjalik | Kiire ja korrektne | Eriti põhjalik | ||
Tõlkija + toimetaja | Tehisaru + toimetaja | Vandetõlk | ||
Turundustekstid, veebilehed | Juhendid, lepingud ja üldtekstid | Kinnitamist vajavad dokumendid |
Järeltõlge |
Populaarseim valik Sünkroontõlge | Sosintõlge | ||
---|---|---|---|---|
Alates | Alates | Alates | ||
69 | 79 | 69 | ||
EUR / h+ KM | EUR / h+ KM | EUR / h+ KM | ||
Esineja ja tõlk kõnelevad kordamööda | Esineja ja tõlk kõnelevad samaaegselt | Esineja ja tõlk kõnelevad samaaegselt | ||
Esineja teeb teabe edasiandmisel pause, mille ajal tõlk tõlgib | Tõlge edastatakse kuulajatele kõrvaklappide kaudu | Tõlk istub isiku(te) kõrval ning tõlgib vahetult | ||
Väikeste rühmade kohtumiste ja notariaalsete tehingute jaoks | Suure osalejate arvuga rahvusvahelistele konverentsidele | Olukordadeks, kus paljudest osalejatest vaid mõni ei saa ühisest keelest aru |
Transkriptsioon |
Populaarseim valik Subtiitrid | Tekstiloome | ||
---|---|---|---|---|
Alates | Alates | Alates | ||
1,99 | 2,99 | 69 | ||
EUR / min+ KM | EUR / min + KM | EUR / tk + KM | ||
Koosolekud, intervjuud jne | Ettekanded, ettevõtte tutvustused jmt | Veebitekstid, blogipostitused jmt | ||
Sõnasõnaline või redigeeritud | Samas keeles või tõlgitud subtiitrid | Originaalne või AI-põhine sisu | ||
Heli- ja videofailid | Kõik videovormingud | Peamised digikanalid |
Väärtustame esma- ja püsitellimusi. Kokkuleppel tasuta lühem proovitöö.
Väärtustame nii esma- kui püsitellimusi.
Väärtustame nii esma- kui püsitellimusi.